(19) 3604-5429
(19) 997117583
etapa-resultados-somas - CLUBE DE TIRO PARABELLUM - SP

Temporada: 2024

IMPRIMIR

Espingarda + Revólver/Pistola + Tiro de Precisão

CL MAT ATLETA TOTAL
1 72 GUSTAVO DOS SANTOS ZANETTI 766
2 1784 VICTOR GUALBERTO DA SILVA 658
3 2773 ALEX ENGLER SEIXAS 569
4 1871 Marcio Venancio Stival 564
5 522 CLOVIS NOBRE SANDOVAL DE MIRANDA 562
6 2496 JOSE ANTONIO BASSO JUNIOR 528
7 1997 DEIWINSON SAMUEL DE MORAIS 522
8 2511 MARCOS JOSE DO PRADO 481
9 662 ALEXANDRE JOSÉ CORADINI DE JESUS 419
10 2147 EMERSON ALFEU MUSENECK 389
11 919 MARCIO JOSE CUNHA FRIZONI 388
12 956 ROBERTO ROLI TANCREDI 378
13 98 ELAINE CRISTINA VALIM 376
14 2126 JOAO FERNANDO MARGATO 360
15 2142 DAVISOM LUIZ TREVIZAN 341
16 1936 RODRIGO DELATORI SOTANO 336
17 3009 RICARDO TEIXEIRA 323
18 379 MOISES MARCIO COVEZZI 308
19 1585 GABRIEL GUIDOLIN BERTOLA 305
20 2280 KLEBER AUGUSTO MARQUES 302
21 2640 THIAGO RICARDO ARTHUR 301
22 666 WALACE FRANCISCO HEGUEDUSCH 294
23 1532 ADLER MARCONI 287
24 3059 VANDERLEI DIAS TAVEIRA 286
25 3060 Edson Ribeiro Gasparini Filho 270
26 783 MARCELO PEREIRA BOM 251
27 3059 GLEICE APARECIDA DOS SANTOS TAVEIRA 247
28 1852 EDUARDO BIASI 228
29 2557 BRUNO ROGERIO MIOTO 193
30 1673 IVANILDO DE ARAUJO SANTOS 190
31 2647 RODRIGO FERNANDO DOS SANTOS 189
32 2236 FELIPE RODRIGUES HORTENSE 185
33 295 FERNANDO ODA 184
34 142 LUCAS BARBEIRO DE OLIVEIRA 181
35 951 ANA PAULA PACHECO 178
36 1640 LUIZ CARLOS GOMES 177
37 613 ANGELA MURARE FERNANDES 176
38 1893 LUCIANO DE CAMARGO 176
39 371 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 172
40 2764 RAPHAEL BORDIN 172
41 3057 DEVAIR LAURIANO 170
42 2079 JOSE THIAGO BRITO GIOSA 169
43 2804 DONIZETE AQUINO BATISTA 169
44 2118 MAURICIO LUCENA FLAUSINO 168
45 247 CLAUDIO FACCIOLI JUNIOR 166
46 1419 HIRAN COLABONE TENORIO CAVALCANTE 165
47 2509 ANDRE RONALDO PINTO 163
48 2959 Agnaldo Lopes Da Silva 162
49 1022 AUREO CANASSIRA 152
50 149 RAFAEL EDUARDO NOBRE 151
51 2128 RICARDO NACER DE OLIVEIRA 149
52 364 EVERTON DUARTE DAS DORES 147
53 1911 FABIO RICARDO GAZZANO 147
54 2710 LUCIANO ANTONIO FAVARO 145
55 1623 FLAVIO JUNIOR IZIDORO 144
56 2076 RUI FILIPINI 139
57 2649 DAVID MOREIRA HILARIO 138
58 302 UERITON FLAVIO MIOTO 137
59 1887 MATHEUS RIBEIRO SIMÕES 137
60 244 SANDRO AÉCIO PISCO 135
61 1551 MICHELSON FERRAZ SANTOS 132
62 651 RAFAEL FERNANDO MARTINS 132
63 2474 LUIS RICARDO PEDROSO 128
64 626 ISRAEL MURARE PEREIRA NEVES 116
65 2934 TAYNAN JOANIR DE CARVALHO 115
66 1615 EDGAR PEQUENO PINHEIRO 114
67 1413 REINALDO BERTOLO 112
68 2622 SIDNEY DE SOUZA JUNIOR 112
69 2624 ANTONIO CARLOS DA SILVA NIGRO 106
70 1065 Rogerio Marcio Dias 105
71 32 MÁRIO APARECIDO DE JESUS 95
72 125 MARIO ROGERIO DE JESUS 95
73 1908 LEONARDO TEIXEIRA ANTUNES 86
74 2151 SIDNEI JOSE TERRACAO 83
75 2212 GABRIELLA SUZIGAN ADAMSON 80
76 2790 SEBASTIAO MARCOS DA SILVA 75
77 1813 CRISER CERQUIARE 73
78 116 IZAIAS MOREIRA MARTINS 56
79 50 JEAN CARLOS BERNARDO CURTI 55
80 1970 SANDRO DOS REIS ALMEIDA 45
81 2494 VALÉRIA MAXIMO DE SENA 25
82 0410 ANTONIO CARLOS CORREIA 22

Nº ATLETAS: 82

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.