(19) 3604-5429
(19) 997117583
etapa-resultados-somas - CLUBE DE TIRO PARABELLUM - SP

Temporada: 2024

IMPRIMIR

Espingarda + Revólver/Pistola + Tiro de Precisão

CL MAT ATLETA TOTAL
1 1296 THIAGO DOS SANTOS ZANETTI 774
2 1784 VICTOR GUALBERTO DA SILVA 710
3 72 GUSTAVO DOS SANTOS ZANETTI 702
4 2773 ALEX ENGLER SEIXAS 605
5 522 CLOVIS NOBRE SANDOVAL DE MIRANDA 555
6 2496 JOSE ANTONIO BASSO JUNIOR 518
7 44 RICARDO PICELLI 457
8 2495 JOSE ANTONIO BASSO 437
9 666 WALACE FRANCISCO HEGUEDUSCH 383
10 919 MARCIO JOSE CUNHA FRIZONI 381
11 662 ALEXANDRE JOSÉ CORADINI DE JESUS 374
12 2098 LEONARDO DAMACENO REDIGOLO 368
13 2511 MARCOS JOSE DO PRADO 365
14 1936 RODRIGO DELATORI SOTANO 340
15 1460 LUIZ FERNANDO FOGALI 321
16 1584 ROBERTO REIS FERREIRA DA SILVA 316
17 801 JEFFERSON MATHEUS PRIMO DE ANDRADE 314
18 2280 KLEBER AUGUSTO MARQUES 306
19 2156 EDMILSON JUSTO DA CRUZ 297
20 1585 GABRIEL GUIDOLIN BERTOLA 290
21 1419 HIRAN COLABONE TENORIO CAVALCANTE 268
22 141 GIDEON FRANCISCO DANIEL 263
23 2147 EMERSON ALFEU MUSENECK 249
24 1852 EDUARDO BIASI 236
25 2612 MARCIO CRISTIANO CASSIMIRO 234
26 1640 LUIZ CARLOS GOMES 225
27 1457 LUCIANO LUCHESI GRASSI 189
28 379 MOISES MARCIO COVEZZI 188
29 1951 ANDRE LUIS BATTISTELLA TONELLI 187
30 1413 REINALDO BERTOLO 181
31 2781 HENRIQUE BETEGHELLI 179
32 1648 BRUNO PAPAROTI 178
33 1893 LUCIANO DE CAMARGO 178
34 2236 FELIPE RODRIGUES HORTENSE 177
35 1673 IVANILDO DE ARAUJO SANTOS 175
36 490 JOÃO BATISTA BORILI 169
37 2250 WILLIAN KELSO SMANIOTTO OSCAR 168
38 2474 LUIS RICARDO PEDROSO 165
39 2079 JOSE THIAGO BRITO GIOSA 164
40 2552 DIRLEY DAMIAO DE FREITAS 163
41 371 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 163
42 386 JOAO CARLOS MATIAS DO VALLE 161
43 1532 ADLER MARCONI 160
44 23 DENIS PEREIRA ROSA 158
45 2128 RICARDO NACER DE OLIVEIRA 157
46 2515 DIEGO IVAN ESTEVAM 155
47 2154 MARCIO ANDRE NAIDHIG 148
48 2110 WAGNER FEITOSA AVELINO 145
49 1994 WILLIAN DANEZIN 144
50 2649 DAVID MOREIRA HILARIO 143
51 1551 MICHELSON FERRAZ SANTOS 142
52 2764 RAPHAEL BORDIN 141
53 1764 WILLIAM DA SILVA VIANA 139
54 2134 JORGE LUIS MARTINS 137
55 2578 WESLEY JONES DOS SANTOS 137
56 2605 RODRIGO ALEXANDRE MEDULE 136
57 1954 SAMUEL BARBOSA DE OLIVEIRA 132
58 1410 EDUARDO BUENO ZANOTTI 126
59 238 MARCOS ANTONIO BENVENUTO 121
60 1953 BRUNO WILLIAN FORTI DA SILVA 120
61 1065 Rogerio Marcio Dias 119
62 2151 SIDNEI JOSE TERRACAO 119
63 2153 DARLON MERANTE 119
64 1925 ALUISIO NAZARENO BERTALIA 117
65 2076 RUI FILIPINI 117
66 651 RAFAEL FERNANDO MARTINS 114
67 2598 ELIALDO FERREIRA SILVA 109
68 1722 NELSON HENRIQUE ALBERTINE 107
69 2284 FABIO ANTONIO DUARTE 105
70 2583 DANIEL FARIA FUJIHARA 105
71 2907 GLORIELLY SOARES NUNES 103
72 2624 ANTONIO CARLOS DA SILVA NIGRO 100
73 2048 MARCELO MARQUI DADARIO 99
74 125 MARIO ROGERIO DE JESUS 99
75 1813 CRISER CERQUIARE 91
76 2658 LUIZ ANTONIO PAGANI JUNIOR 85
77 2549 RENAN DA SILVA BENA 83
78 32 MÁRIO APARECIDO DE JESUS 74
79 2049 RICARDO MARQUI DADARIO 62
80 2536 CLAUDIO RENATO LINDENBERG 58
81 1787 VICTOR RAMIRES CIRILO 42
82 2911 MARCOS MOREIRA DOS SANTOS 41
83 796 LEANDRO CHAGAS COELHO 39
84 2508 ANDRE RICARDO BORRE DE MORAES 15

Nº ATLETAS: 84

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.