(19) 3604-5429
(19) 997117583
etapa-resultados-somas - CLUBE DE TIRO PARABELLUM - SP

Temporada: 2024

IMPRIMIR

Espingarda + Revólver/Pistola + Tiro de Precisão

CL MAT ATLETA TOTAL
1 522 CLOVIS NOBRE SANDOVAL DE MIRANDA 585
2 1584 ROBERTO REIS FERREIRA DA SILVA 509
3 1784 VICTOR GUALBERTO DA SILVA 508
4 919 MARCIO JOSE CUNHA FRIZONI 486
5 1871 Marcio Venancio Stival 480
6 1997 DEIWINSON SAMUEL DE MORAIS 441
7 98 ELAINE CRISTINA VALIM 421
8 2147 EMERSON ALFEU MUSENECK 399
9 662 ALEXANDRE JOSÉ CORADINI DE JESUS 391
10 2496 JOSE ANTONIO BASSO JUNIOR 360
11 141 GIDEON FRANCISCO DANIEL 340
12 1936 RODRIGO DELATORI SOTANO 327
13 2212 GABRIELLA SUZIGAN ADAMSON 324
14 2495 JOSE ANTONIO BASSO 308
15 796 LEANDRO CHAGAS COELHO 276
16 3009 RICARDO TEIXEIRA 265
17 1852 EDUARDO BIASI 214
18 1585 GABRIEL GUIDOLIN BERTOLA 201
19 379 MOISES MARCIO COVEZZI 195
20 1673 IVANILDO DE ARAUJO SANTOS 190
21 2647 RODRIGO FERNANDO DOS SANTOS 189
22 1457 LUCIANO LUCHESI GRASSI 187
23 2126 JOAO FERNANDO MARGATO 187
24 2236 FELIPE RODRIGUES HORTENSE 187
25 1648 BRUNO PAPAROTI 182
26 2098 LEONARDO DAMACENO REDIGOLO 178
27 2079 JOSE THIAGO BRITO GIOSA 175
28 2128 RICARDO NACER DE OLIVEIRA 173
29 95 ARMANDO CAMPACCI FILHO 170
30 1022 AUREO CANASSIRA 170
31 2764 RAPHAEL BORDIN 169
32 2474 LUIS RICARDO PEDROSO 168
33 15 GUSTAVO ALEXANDRE QUINTAL 161
34 613 ANGELA MURARE FERNANDES 158
35 1640 LUIZ CARLOS GOMES 154
36 319 CHRISTIANO DE MUNHOZ RODRIGUES 154
37 2001 GIOVANNI ROBERTO COELHO DA SILVA BOVOLINI 150
38 2050 BRUNO FLORINDO COLOMBO 150
39 1532 ADLER MARCONI 149
40 1606 EMERSON EMILIO ZORZIN 147
41 1551 MICHELSON FERRAZ SANTOS 147
42 295 FERNANDO ODA 146
43 2134 JORGE LUIS MARTINS 146
44 2622 SIDNEY DE SOUZA JUNIOR 145
45 80 LUCAS PRADA CHRISTOVAM 144
46 2680 MICHEL ISAIAS MOREIRA 141
47 651 RAFAEL FERNANDO MARTINS 133
48 2510 VANIA PAULA LUIZ MOREIRA 132
49 2131 PAULO CESAR PAVAN 128
50 559 ALEX BATISTA DE CARVALHO 123
51 204 JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA 119
52 2940 IVALMERIO DA SILVA SA 111
53 2934 TAYNAN JOANIR DE CARVALHO 103
54 2815 RINALDO RODRIGUES 101
55 1813 CRISER CERQUIARE 99
56 1450 MARCOS HENRIQUE PINTO 97
57 2238 RODRIGO PEDROSO DE ALMEIDA 93
58 626 ISRAEL MURARE PEREIRA NEVES 79
59 2919 RENATA DE ASSIS COSENZA DOURADO BUFARAH 68
60 335 LUCINALDO NUNES DA SILVA 65
61 2918 DANIEL MORELLI BUFARAH 63
62 2862 MARIA ANDREA DA SILVA 46
63 1638 RICARDO FUKUYAMA 30
64 2939 ADIR FERNANDES DA SILVA 6

Nº ATLETAS: 64

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.