(19) 3604-5429
(19) 997117583
etapa-resultados-somas - CLUBE DE TIRO PARABELLUM - SP

Temporada: 2024

IMPRIMIR

Espingarda + Revólver/Pistola + Tiro de Precisão

CL MAT ATLETA TOTAL
1 72 GUSTAVO DOS SANTOS ZANETTI 701
2 2773 ALEX ENGLER SEIXAS 610
3 1871 Marcio Venancio Stival 559
4 2511 MARCOS JOSE DO PRADO 524
5 1784 VICTOR GUALBERTO DA SILVA 524
6 2496 JOSE ANTONIO BASSO JUNIOR 511
7 1997 DEIWINSON SAMUEL DE MORAIS 499
8 98 ELAINE CRISTINA VALIM 477
9 102 MARCELO SALANDIN MONTRAZIO 456
10 666 WALACE FRANCISCO HEGUEDUSCH 442
11 919 MARCIO JOSE CUNHA FRIZONI 429
12 662 ALEXANDRE JOSÉ CORADINI DE JESUS 422
13 1158 RICARDO ANDREGHETTO 421
14 2147 EMERSON ALFEU MUSENECK 379
15 1584 ROBERTO REIS FERREIRA DA SILVA 361
16 3055 RAMON FERNANDO NUNES MACHADO 360
17 248 LUIZ FLAVIO LEAL DE MATTOS 326
18 2142 DAVISOM LUIZ TREVIZAN 323
19 3059 VANDERLEI DIAS TAVEIRA 317
20 1585 GABRIEL GUIDOLIN BERTOLA 310
21 2580 UILTON NUNES DE SOUZA 306
22 1532 ADLER MARCONI 306
23 44 RICARDO PICELLI 295
24 2495 JOSE ANTONIO BASSO 276
25 1996 MARCELO SANTOS DE BRITO 268
26 1640 LUIZ CARLOS GOMES 262
27 783 MARCELO PEREIRA BOM 241
28 1852 EDUARDO BIASI 231
29 2284 FABIO ANTONIO DUARTE 223
30 3009 RICARDO TEIXEIRA 220
31 505 WILLIAM FORTI BUENO 212
32 2236 FELIPE RODRIGUES HORTENSE 192
33 1673 IVANILDO DE ARAUJO SANTOS 192
34 379 MOISES MARCIO COVEZZI 188
35 2023 CARLOS EDUARDO DA SILVA 186
36 2126 JOAO FERNANDO MARGATO 183
37 3060 Edson Ribeiro Gasparini Filho 181
38 2764 RAPHAEL BORDIN 179
39 1893 LUCIANO DE CAMARGO 175
40 3059 GLEICE APARECIDA DOS SANTOS TAVEIRA 174
41 696 BRUNO TASSETTO PELLEGATTI 173
42 1998 DIEGO GARRIDO VAZ DOS SANTOS 173
43 267 WILSON ROBERTO GIBERTONI 172
44 2105 EMANOEL BERGSON CUNHA 167
45 1722 NELSON HENRIQUE ALBERTINE 166
46 1413 REINALDO BERTOLO 164
47 2079 JOSE THIAGO BRITO GIOSA 161
48 2203 GRAZIELE LANCA SILVA 161
49 1915 TANIA BATTISTELLA 160
50 1551 MICHELSON FERRAZ SANTOS 159
51 2201 FELIPE VITTA NOUCHE MARTINS FERRAZ COSTA 158
52 2212 GABRIELLA SUZIGAN ADAMSON 158
53 651 RAFAEL FERNANDO MARTINS 158
54 2682 RODRIGO CRUZ CUNHA 156
55 95 ARMANDO CAMPACCI FILHO 155
56 1826 DENIS GONZAGA DA SILVA 155
57 1775 JORGE LUIS DE OLIVEIRA PINTO 152
58 2936 RICARDO MOMESSO BERTOLO 152
59 1285 VALDECI ANTONIO NOBRE JUNIOR 147
60 80 LUCAS PRADA CHRISTOVAM 146
61 2474 LUIS RICARDO PEDROSO 142
62 2509 ANDRE RONALDO PINTO 138
63 2510 VANIA PAULA LUIZ MOREIRA 135
64 1888 JOSÉ GERALDO FERRAZ JÚNIOR 135
65 2680 MICHEL ISAIAS MOREIRA 132
66 1615 EDGAR PEQUENO PINHEIRO 132
67 3060 ELIZABETH TEIXEIRA ALVES DA SILVA 131
68 1651 ANGELO NATALI DE SALVI NETO 130
69 2128 RICARDO NACER DE OLIVEIRA 121
70 1119 CARLOS EDUARDO PARANHOS 121
71 2131 PAULO CESAR PAVAN 120
72 2039 GUILHERME GIORDANO 120
73 2641 HENRIQUE ROMANO BOER 119
74 1911 FABIO RICARDO GAZZANO 118
75 38 ANDRÉ LUIZ FRUTUOSO 118
76 2265 Lucas de Souza Bindella 114
77 2661 ANTONIO FRANCISCO VALE DA COSTA 113
78 1654 ANTÔNIO MARCOS DA SILVA PINHEIRO 111
79 3013 MARCELO WILLIAN DE CARVALHO 109
80 125 MARIO ROGERIO DE JESUS 106
81 2613 DANILO CAMARGO VITOLLA 106
82 2934 TAYNAN JOANIR DE CARVALHO 106
83 1950 DANIEL MOREIRA PICCIN 104
84 1450 MARCOS HENRIQUE PINTO 101
85 32 MÁRIO APARECIDO DE JESUS 96
86 1813 CRISER CERQUIARE 96
87 2104 SAULO DE CAMARGO GERMANO 91
88 3070 THIAGO RAFAEL HYGINO DOS SANTOS 90
89 1947 FRANCISCO WERIKY DA SILVA PINHEIRO 89
90 3037 RODRIGO DUARTE PAVAN 83
91 1696 DANIEL VENTURA DA SILVA 81
92 2770 JEFFERSON ZANINI 72
93 1564 LUIZ FABIANO BENATTI 71
94 1917 DAVID LUIS QUESADA 61
95 1908 LEONARDO TEIXEIRA ANTUNES 47
96 3057 DEVAIR LAURIANO 10

Nº ATLETAS: 96

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.